1 de setembre, dia de revisió i estadístiques. Aquest cop, mirat via Google Analytics.
| Web | Idioma | Visites Juny | Visites Juliol | Visites Agost |
| megajocs.com | català | 51.425 | 44.009 | 47.062 |
| pipape.cat | català | 2.554 | 2.251 | 2.168 |
| masquejuegos.es | castellà | 194.645 | 239.945 | 249.081 |
| pipape.net | castellà | 14.479 | 34.306 | 71.594 |
| megajocs.net | occità | 2.078 | 1.802 | 1.924 |
| ninjacatgames.com | anglès | 2.067 | 2.379 | 2.375 |
| maisquejogos.com | portuguès | 675 | 9.956 | 26.205 |
| megaxogos.com | gallec | 176 | 921 | 461 |
| Total | 268.099 | 335.569 | 400.870 |
Les dades aquí tenen “truc”: Les visites corresponen a visites totals, mentre que l’últim cop us vaig donar els visitants únics. Per què? Doncs Google Analytics, quan et diu els usuaris únics absoluts, et dona una xifra considerablement inferior. Així, aproximadament, per AwStats, les visites úniques són un 80% de les visites, mentre que per Analytics, ho són aproximadament el 40%. I aquesta és una diferència molt gran. Per això, a partir d’ara compraré el resultat amb visites totals.
A partir d’aquí, cal dir que: Les visites més o menys s’han mantingut estables, contrariament al que calia esperar per ser el més d’agost, en el que esperava un descens. I s’han disparat pipape.net i maisquejogos.com, que sembla ser que s’han donat a conèixer més.